Impresa e lavoro e economia
E' l' osservatorio macroeconomico predisposto come inserto fisso di Impresa & Lavoro.
Anno 2004
| File | Dimensioni | |
|
|
Gennaio ( n. 1) | 135 Kb |
|
|
Febbraio ( n. 2) | 132 Kb |
|
|
Marzo ( n. 3) | 161 Kb |
|
|
Aprile ( n. 4) | 145 Kb |
|
|
Maggio ( n. 5) | 123 Kb |
|
|
Giugno - Luglio ( n. 6) | 166 Kb |
|
|
Agosto - Settembre ( n. 7) | 180 Kb |
|
|
Ottobre ( n. 8 ) | 186 Kb |
|
|
Novembre ( n. 9 ) | 171 Kb |
|
|
Dicembre ( n. 10 ) | 206 Kb |
Anno 2005
| File | Dimensioni | |
|
|
Gennaio ( n. 1) | 146 Kb |
|
|
Febbraio ( n. 2) | 155 Kb |
|
|
Marzo ( n. 3) | 217 Kb |
|
|
Aprile ( n. 4) | 144 Kb |
|
|
Maggio ( n. 5) | 177 Kb |
|
|
Giugno - Luglio ( n. 6) | 196 Kb |
|
|
Agosto - Settembre ( n. 7) | 438 Kb |
|
|
Ottobre ( n. 8 ) | 183 Kb |
|
|
Novembre ( n. 9 ) | 197 Kb |
|
|
Dicembre ( n. 10 ) | 194 Kb |
Anno 2006
| File | Dimensioni | |
|
|
Gennaio ( n. 1) | 245 Kb |
|
|
Febbraio ( n. 2) | 169 Kb |
|
|
Marzo ( n. 3) | 196 Kb |
|
|
Aprile ( n. 4) | 172 Kb |
|
|
Maggio ( n. 5) | 199 Kb |
|
|
Giugno - Luglio ( n. 6) | 200 Kb |
|
|
Agosto - Settembre ( n. 7) | 227 Kb |
|
|
Ottobre ( n. 8 ) | 236 Kb |
|
|
Novembre ( n. 9 ) | 205 Kb |
|
|
Dicembre ( n. 10 ) | 274 Kb |
Anno 2007
| File | Dimensioni | |
|
|
Gennaio ( n. 1) | 245 Kb |
|
|
Febbraio ( n. 2) | 169 Kb |
|
|
Marzo ( n. 3) | 196 Kb |
|
|
Aprile ( n. 4) | 172 Kb |
|
|
Maggio ( n. 5) | 199 Kb |
|
|
Giugno - Luglio ( n. 6) | 200 Kb |
|
|
Agosto - Settembre ( n. 7) | 227 Kb |
|
|
Ottobre ( n. 8 ) | 236 Kb |
|
|
Novembre ( n. 9 ) | 205 Kb |
|
|
Dicembre ( n. 10 ) | 274 Kb |
Anno 2008
| File | Dimensioni | |
|
|
Gennaio ( n. 1) | 251 Kb |
|
|
Febbraio ( n. 2) | 270 Kb |
|
|
Marzo ( n. 3) | 273 Kb |
|
|
Aprile ( n. 4) | 288 Kb |
|
|
Maggio ( n. 5) | 244 Kb |
|
|
Giugno ( n. 6) | 286 Kb |
|
|
Luglio - Agosto ( n. 7) | 262 Kb |
|
|
Settembre ( n. 8 ) | 287 Kb |
|
|
Ottobre ( n. 9 ) | 308 Kb |
|
|
Novembre - Dicembre ( n. 10 ) | 197 Kb |
Anno 2009
| File | Dimensioni | |
|
|
Gennaio ( n. 1) | 166 Kb |
|
|
Febbraio ( n. 2) | 188 Kb |
|
|
Marzo ( n. 3) | 185 Kb |
|
|
Aprile ( n. 4) | 209 Kb |
|
|
Maggio - Giugno ( n. 1) | 159 Kb |
|
|
Luglio- Agosto ( n. 2) | 154 Kb |
|
|
Settembre - Ottobre ( n. 3) | 161 Kb |
|
|
Novembre - Dicembre ( n. 4 ) | 304 Kb |
